Základní číslovky
Kardinalia - Grundzahlen
Základní číslovky vyjadřují počet: ein Haus - jeden dům, sieben Zweige - sedm trpaslíků. Základní číslovky 0-12 a číslovky 100, 1000 jsou jednoduchá slova. Číslovky od 13 jsou slova složená.
| číslo | slovně | číslo | slovně |
|---|---|---|---|
| 0 | null | 10 | zehn |
| 1 | eins | 11 | elf |
| 2 | zwei | 12 | zwölf |
| 3 | drei | 13 | dreizehn |
| 4 | vier | 14 | vierzehn |
| 5 | fúnf | 15 | fünfzehn |
| 6 | sechs | 16 | sechzehn |
| 7 | sieben | 17 | siebzehn |
| 8 | acht | 18 | achtzehn |
| 9 | neun | 19 | neunzehn |
| 20 | zwanzig | 10 | zehn |
| 21 | einundzwanzig | 20 | zwanzig |
| 22 | zweiundzwanzig | 30 | dreißig |
| 23 | dreiundzwanzig | 40 | vierzig |
| 24 | vierundzwanzig | 50 | fünfzig |
| 25 | fünfundzwanzig | 60 | sechzig |
| 26 | sechsundzwanzig | 70 | siebzig |
| 27 | siebenundzwanzig | 80 | achtzig |
| 28 | achtundzwanzig | 90 | neunzig |
| 29 | neunundzwanzig | 100 | (ein)hundert |
| 30 | dreißig | 1 000 | (ein)tausend |
| 31 | einunddreißig | 1 000 000 | eine Million |
Nejlepší je naučit se podstatné jméno se členem a množným číslem najednou!